Buneri – Guide des tailles des vestes en cuir
| Hauteur (cm) ↓ / Poids (kg) → | 50-59 kg | 60-69 kg | 70-79 kg | 80-89 kg | 90-99 kg | 100-109 kg | 110-119 kg | 120-129 kg | 130-139 kg | 140-150 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-164 cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
| 165-169 cm | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 170-174 cm | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 175-179 cm | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 180-184 cm | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 185-189 cm | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 190-194 cm | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
| 195-200 cm | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
Guide des tailles :
XS : Extra Small S : Small M : Medium L : Large XL : Extra Large XXL : 2XL 3XL : 3XL 4XL : 4XL 5XL : 5XLTableau des tailles homme
| Tour de poitrine réel (pouces) | Taille | Poitrine de la veste (pouces) | Longueur manche (pouces) | Largeur épaules (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| 36 à 38 | XS | 42 | 25 | 18 |
| 38 à 40 | S | 44 | 25.5 | 18.5 |
| 40 à 42 | M | 46 | 26 | 19 |
| 42 à 44 | L | 48 | 26.5 | 19.5 |
| 44 à 46 | XL | 50 | 26.5 | 20 |
| 46 à 48 | 2XL | 52 | 26.75 | 20.5 |
| 48 à 50 | 3XL | 54 | 27 | 21 |
| 50 à 52 | 4XL | 56 | 27 | 21.5 |
| Tour de poitrine réel (cm) | Taille | Poitrine de la veste (cm) | Longueur manche (cm) | Largeur épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 91.5 à 98.5 | XS | 106.7 | 63.5 | 45.72 |
| 98.5 à 101.5 | S | 111.8 | 64.77 | 47 |
| 101.5 à 106.6 | M | 116.8 | 66.04 | 48.26 |
| 106.6 à 111.7 | L | 121.9 | 67.31 | 49.53 |
| 111.7 à 118.8 | XL | 127 | 67.31 | 50.8 |
| 118.8 à 121.9 | 2XL | 132.8 | 68.45 | 52.07 |
| 121.9 à 127 | 3XL | 137.16 | 68.58 | 53.34 |
| 127 à 132 | 4XL | 142.24 | 68.58 | 54.61 |
Tableau des tailles femme
| Tour de poitrine réel (pouces) | Taille | Poitrine de la veste (pouces) | Taille de la veste (pouces) | Longueur manches | Largeur épaules |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 à 32 | XS | 36 | 30–31 | 24 | 14.5 |
| 33 à 34 | S | 38 | 32–33 | 24.5 | 15 |
| 35 à 36 | M | 40 | 34–35 | 24.5 | 15.5 |
| 37 à 38 | L | 42 | 36–37 | 25 | 16 |
| 39 à 40 | XL | 44 | 38–39 | 25 | 16.5 |
| 41 à 42 | 2XL | 46 | 40–41 | 25.5 | 17 |
| 43 à 44 | 3XL | 48 | 42–43 | 26 | 17.5 |
| 45 à 46 | 4XL | 50 | 44–45 | 26 | 18 |
| Tour de poitrine réel (cm) | Taille | Poitrine de la veste (cm) | Taille de la veste (cm) | Longueur manches (cm) | Largeur épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 à 82 | XS | 91 | 76–80 | 61 | 37 |
| 83 à 87 | S | 96 | 81–85 | 62 | 38 |
| 88 à 92 | M | 101 | 86–90 | 62 | 39 |
| 93 à 97 | L | 106 | 91–95 | 63 | 40 |
| 98 à 102 | XL | 111 | 96–100 | 63 | 42 |
| 103 à 108 | 2XL | 116 | 101–105 | 64 | 43 |
| 109 à 113 | 3XL | 121 | 106–110 | 66 | 44 |
| 114 à 118 | 4XL | 127 | 111–114 | 66 | 45 |
Comment se mesurer
Poitrine : Pour mesurer correctement la poitrine, enroulez le mètre autour de la partie la plus large de la poitrine, généralement juste sous les aisselles et au niveau des mamelons. Assurez-vous que le mètre est bien ajusté au corps sans être trop serré et qu’il est parallèle au sol. Mesurez la circonférence de la poitrine en pouces ou en centimètres.
Longueur du bras : Pour mesurer la longueur du bras, tenez-vous dans une position détendue et pliez légèrement le coude. Commencez à partir du bord de l’épaule, là où elle se connecte au haut du bras, et amenez le mètre jusqu’au poignet. Assurez-vous que le mètre suit le contour naturel du bras, sans être trop lâche ni trop serré. Notez la mesure de l’épaule jusqu’au poignet.
Épaules : Pour mesurer la largeur des épaules, tenez-vous dans une position naturelle avec les bras le long du corps. Placez le mètre horizontalement sur le dos, d’une extrémité de l’épaule à l’autre. Assurez-vous que le mètre est droit et bien aligné. Mesurez la largeur totale des épaules en pouces ou en centimètres.
Taille : Pour mesurer la taille, trouvez sa partie la plus étroite – généralement au-dessus du nombril et sous les côtes. Enroulez le mètre autour de cette zone, en vous assurant qu’il est bien ajusté sans serrer. Notez la circonférence de la taille en pouces ou en centimètres.
Longueur : Pour mesurer la longueur de la veste, commencez depuis le bas du col, faites descendre le mètre le long du dos et marquez le point final souhaité pour un ajustement précis.
Tour de hanches inférieur : Pour mesurer le tour de hanches inférieur, trouvez la partie la plus large près des hanches – généralement au niveau des os de la hanche. Enroulez le mètre autour de cette zone en vous assurant qu’il est bien ajusté. Notez la circonférence en pouces ou en centimètres.
Hanches : Pour mesurer les hanches, enroulez le mètre autour de la partie la plus large des fesses, généralement juste au-dessus du haut des jambes. Assurez-vous que le mètre est parallèle au sol et ni trop serré ni trop lâche. Notez la circonférence des hanches en pouces ou en centimètres.
Shop now: Buneri
